698 WINDWOOD COVES BLVD, MINERAL, VA 23117

698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #1
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #2
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #3
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #4
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #5
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #6
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #7
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #8
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #9
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #10
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #11
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #12
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #13
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #14
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #15
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #16
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #17
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #18
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #19
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #20
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #21
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #22
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #23
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #24
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #25
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #26
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #27
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #28
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #29
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #30
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #31
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #32
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #33
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #34
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #35
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #36
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #37
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #38
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #39
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #40
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #41
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #42
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #43
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #44
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #45
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #46
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #47
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #48
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #49
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #50
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #51
Scroll Down For Property Details
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #1
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #2
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #3
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #4
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #5
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #6
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #7
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #8
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #9
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #10
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #11
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #12
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #13
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #14
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #15
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #16
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #17
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #18
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #19
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #20
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #21
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #22
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #23
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #24
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #25
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #26
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #27
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #28
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #29
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #30
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #31
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #32
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #33
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #34
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #35
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #36
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #37
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #38
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #39
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #40
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #41
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #42
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #43
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #44
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #45
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #46
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #47
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #48
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #49
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #50
698 WINDWOOD COVES BLVD, Mineral, VA 23117 | Slideshow Image #51
Home » 698 WINDWOOD COVES BLVD, MINERAL, VA 23117
698 WINDWOOD COVES BLVD Mineral, VA 23117
Listing #676242
Seller's Representative:
KELLER WILLIAMS REALTY LEE BEAVER & ASSOCIATES
  • Beds 3
  • Baths 3
  • SQFT 2,274
$525,000
  • Status Active
  • Year Built 1999
  • Property Type house

About This Property

Enjoy lake living at its finest on the public side of Lake Anna in the highly sought-after, gated community of Windwood Coves--complete w/ HS internet & an assigned boat slip. This beautifully maintained 2,454 sqft home offers 3 BDRMS, 3 BTHS, & a versatile loft space. The inviting great room showcases a vaulted ceiling & a dramatic floor-to-ceiling stone gas FP, creating a warm & open atmosphere. The eat-in kitchen is thoughtfully designed w/ quartz countertops, a coffee bar, subway tile backsplash, white KraftMaid cabinetry, & stainless steel appliances--perfect for both everyday living & entertaining. Hardwood flooring flows throughout the home. The main level features a spacious bdrm & a full bth w/ tile flooring, double vanity w/ marble countertop & a walk-in shower. Upstairs, you'll find the primary suite complete w/ stylish barn doors, open loft area, & a full BTH featuring a freestanding soaking tub, walk-in shower w/ bench, quartz vanity, & custom built-ins. The finished walkout basement expands your living space & a cozy gas FP, family rom, rec area, large BDRM, full bth, & utility rm. Outdoor living is just as impressive w/a freshly painted back deck, covered porch, patio area, and a pergola.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Seller's Representative:
KELLER WILLIAMS REALTY LEE BEAVER & ASSOCIATES
CAAR MLS IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
CAAR MLS data last updated at April 23, 2026, 7:44 PM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content