616 RUGBY RD, CHARLOTTESVILLE, VA 22903

616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #1
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #2
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #3
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #4
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #5
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #6
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #7
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #8
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #9
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #10
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #11
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #12
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #13
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #14
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #15
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #16
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #17
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #18
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #19
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #20
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #21
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #22
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #23
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #24
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #25
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #26
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #27
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #28
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #29
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #30
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #31
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #32
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #33
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #34
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #35
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #36
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #37
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #38
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #39
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #40
Scroll Down For Property Details
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #1
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #2
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #3
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #4
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #5
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #6
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #7
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #8
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #9
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #10
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #11
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #12
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #13
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #14
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #15
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #16
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #17
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #18
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #19
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #20
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #21
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #22
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #23
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #24
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #25
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #26
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #27
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #28
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #29
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #30
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #31
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #32
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #33
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #34
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #35
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #36
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #37
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #38
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #39
616 RUGBY RD, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #40
Home » 616 RUGBY RD, CHARLOTTESVILLE, VA 22903
616 RUGBY RD Charlottesville, VA 22903
Listing #682692
Seller's Representative:
MCLEAN FAULCONER INC., REALTOR
  • Beds 5
  • Baths 3 | 1
  • SQFT 3,420
$1,969,000
  • Status Active
  • Year Built 1920
  • Property Type house

About This Property

RUGBY ROAD -- this distinctive Colonial Revival residence, circa 1921, occupies a coveted setting in the heart of Charlottesville's University of Virginia neighborhood. Rich in architectural grace & period craftsmanship, the home's beautifully balanced proportions, abundant natural light & enduring details lend t a sense of permanence & quiet distinction. Encompassing 3,420 finished sq.ft, the residence offers inviting, versatile spaces, including a living room w/ fireplace, spacious kitchen w/breakfast nook, dining room, library & half bath on the main level. The second-floor features three bedrooms, a home office & two full baths, while the third level reveals two additional bedrooms & bath. The exterior w/ recent upscale improvements such as a copper roof & copper guttering enhance its long-term appeal. Symmetrical porch wings frame the façade w/ architectural elegance, while circular driveway creates a gracious arrival. Rear deck extends from the kitchen for outdoor living. Ideally positioned w/in an effortless walk to UVA Grounds & The Corner, this residence presents a rare opportunity for elegant private living or a compelling investment, w/ exceptional flexibility for future value enhancement & rental income potential.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Seller's Representative:
MCLEAN FAULCONER INC., REALTOR
CAAR MLS IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
CAAR MLS data last updated at November 18, 2026, 11:38 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content