1706 MATTOX CT, CHARLOTTESVILLE, VA 22903

1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #1
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #2
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #3
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #4
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #5
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #6
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #7
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #8
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #9
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #10
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #11
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #12
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #13
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #14
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #15
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #16
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #17
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #18
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #19
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #20
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #21
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #22
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #23
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #24
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #25
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #26
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #27
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #28
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #29
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #30
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #31
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #32
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #33
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #34
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #35
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #36
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #37
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #38
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #39
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #40
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #41
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #42
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #43
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #44
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #45
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #46
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #47
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #48
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #49
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #50
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #51
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #52
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #53
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #54
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #55
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #56
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #57
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #58
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #59
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #60
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #61
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #62
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #63
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #64
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #65
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #66
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #67
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #68
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #69
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #70
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #71
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #72
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #73
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #74
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #75
Scroll Down For Property Details
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #1
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #2
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #3
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #4
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #5
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #6
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #7
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #8
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #9
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #10
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #11
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #12
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #13
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #14
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #15
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #16
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #17
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #18
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #19
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #20
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #21
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #22
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #23
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #24
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #25
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #26
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #27
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #28
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #29
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #30
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #31
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #32
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #33
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #34
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #35
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #36
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #37
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #38
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #39
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #40
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #41
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #42
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #43
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #44
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #45
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #46
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #47
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #48
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #49
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #50
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #51
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #52
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #53
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #54
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #55
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #56
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #57
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #58
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #59
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #60
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #61
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #62
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #63
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #64
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #65
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #66
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #67
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #68
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #69
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #70
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #71
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #72
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #73
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #74
1706 MATTOX CT, Charlottesville, VA 22903 | Slideshow Image #75
Home » 1706 MATTOX CT, CHARLOTTESVILLE, VA 22903
1706 MATTOX CT Charlottesville, VA 22903
Listing #682900
Seller's Representative:
REAL ESTATE III, INC.
  • Beds 4
  • Garage 2
  • Baths 3 | 1
  • SQFT 3,694
$925,000
  • Status Active
  • Year Built 2005
  • Property Type house

About This Property

Here is your opportunity to live in this inviting home on a corner lot in the sought after Mosby Mountain community. With a split bedroom design that includes the primary suite & 2 other bedrooms on the main level, a 4th bedroom with a 1/2 bath upstairs, and a terrace level with a kitchenette, full bathroom & separate entrance, there is room for everyone! The kitchen, with easy access from the 2-car garage, includes a gas range, breakfast bar, large pantry & ample cabinet and counter space. The spacious primary suite with a bay window has 2 walk-in closets, 2 vanities, jetted tub, walk-in shower & water closet. With the laundry room on the 1st floor, this home has everything you need for one-level living! The terrace level has a rec room with an entertainment system, office w/French doors for privacy, kitchenette, full bath & large storage room. Updates in the home include 2-year old HVAC (including new heat pump), new shower surround in the terrace level bath, a whole-house generator, large patio under the deck, partially fenced yard and trees planted out back. On a quiet cul-de-sac w/screened deck facing Biscuit Run stream, this home is conveniently located close to 5th St. Station & everything that Charlottesville has to offer.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Seller's Representative:
REAL ESTATE III, INC.
CAAR MLS IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
CAAR MLS data last updated at November 18, 2026, 9:36 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content