1530 RUNNING CEDAR CT, CHARLOTTESVILLE, VA 22911

1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #1
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #2
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #3
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #4
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #5
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #6
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #7
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #8
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #9
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #10
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #11
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #12
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #13
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #14
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #15
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #16
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #17
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #18
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #19
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #20
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #21
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #22
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #23
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #24
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #25
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #26
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #27
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #28
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #29
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #30
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #31
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #32
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #33
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #34
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #35
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #36
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #37
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #38
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #39
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #40
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #41
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #42
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #43
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #44
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #45
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #46
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #47
Scroll Down For Property Details
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #1
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #2
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #3
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #4
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #5
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #6
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #7
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #8
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #9
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #10
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #11
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #12
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #13
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #14
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #15
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #16
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #17
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #18
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #19
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #20
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #21
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #22
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #23
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #24
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #25
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #26
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #27
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #28
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #29
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #30
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #31
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #32
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #33
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #34
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #35
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #36
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #37
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #38
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #39
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #40
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #41
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #42
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #43
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #44
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #45
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #46
1530 RUNNING CEDAR CT, Charlottesville, VA 22911 | Slideshow Image #47
Home » 1530 RUNNING CEDAR CT, CHARLOTTESVILLE, VA 22911
1530 RUNNING CEDAR CT Charlottesville, VA 22911
Listing #677014
Seller's Representative:
NEST REALTY GROUP
  • Beds 5
  • Garage 2
  • Baths 3 | 1
  • SQFT 3,253
$892,000
  • Status Active
  • Year Built 2004
  • Property Type house

About This Property

Set on 2+ wooded acres in Bentivar on a cul-de-sac st., this brick-front home offers privacy, flexible living spaces, & a strong connection to the outdoors. Hrdwd floors, tall ceilings, crown molding, & abundant natural light define the main level, including a dedicated study w/ built-in shelving, formal dining rm, & open kitchen w/ granite counters, island, stainless appliances, & breakfast area overlooking the rear woods. The main-level family room features a gas-log fireplace & custom built-ins, while the finished walkout lower level adds a second family/recreation space w/ wood-burning stove, excellent storage, & direct access to the expansive stone patio below. Outdoor living is a standout feature w/ a large new rear deck (2026), mature trees, & private backyard setting reflective of the larger homesites Bentivar is known for. Thoughtful layout, generous closet space, & multiple gathering areas provide flexibility for everyday living, guests, hobbies, work-from-home needs, or entertaining. 2-car attached garage. Convenient to Charlottesville, Rt. 29 North destinations, & UVA while offering the space & setting that define this highly sought-after, established Albemarle County neighborhood. 4BR home per Albemarle County.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Seller's Representative:
NEST REALTY GROUP
CAAR MLS IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
CAAR MLS data last updated at May 14, 2026, 4:30 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content